品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
濁度懸浮物測定儀
· 自主設計的抗高溫、耐腐蝕機殼,美觀大方;
· 采用管比色,測定快速準確;
· 全中文顯示界面,直讀測量結果;
· 內置5條標準曲線,用戶可更改曲線參數;
· 可存儲5000組數據并可自由查看功能;
· 曲線具有校正及修改功能;
· 具有年、月、日時間顯示功能;
· 供電方式可采用普通電池或電源適配器。
· 人性化屏幕設計,具有背光功能,方便暗處讀值;
· 優良的節電功能設計,10分鐘無操作可自動關機;
· 設計的USB接口既有向計算機傳輸數據的功能。
濁度懸浮物測定儀性能參數一覽表
儀器名稱 | 便攜式懸浮物測定儀 | 儀器型號 | LH-SS2M |
檢測指標 | 懸浮物 | 測定范圍 | 0-750mg/L |
檢出限 | 2 mg/L | 準確度 | ≤±10% |
光學穩定性 | ≤±0.005A/20min | 重復性 | ≤±5% |
測定時間 | 1分鐘 | 分辨率 | 0.001A |
靈敏度 | 0.001A | 曲線數量 | 5條 |
存儲數據 | 5000組 | 顯示模式 | 單色液晶顯示屏 |
操作方式 | 按鍵操作 | 測量方式 | 濃度直讀 |
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | 操作界面 | 全中文顯示 |
比色方式 | 比色管 |
物理參數一覽表
儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm | 儀器重量 | 0.55kg |
工作及環境參數
環境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) | 環境溫度 | (5 ~ 40)℃ | ||
電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 額定功率 | 0.3W | ||
規格參數 |
| ||||
[測定項目] | 懸浮物 |
| |||
[測定范圍] | 0-750mg/L |
| |||
[測定精度] | ≤±10% |
| |||
[低檢出限] | 2 mg/L |
| |||
[測定時間] | 1分鐘 |
| |||
[重 復 性] | ≤±5% |
| |||
[比色方式] | 比色管 |
| |||
[存儲數據] | 5000組 |
| |||
[曲線數量] | 5條 |
| |||
[顯示方式] | 單色液晶顯示屏 |
| |||
[操作界面] | 全中文顯示 |
| |||
[環境溫度] | (5 ~ 40)℃ |
| |||
[環境濕度] | 相對濕度<85%RH(無冷凝) |
| |||
[儀器尺寸] | 224mm×108mm×78mm |
| |||
[儀器重量] | 0.55kg |
| |||
[光學穩定] | ≤±0.005A/20分鐘 |
| |||
[額定電壓] | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 |
| |||
[額定功率] | 0.3W |
| |||
[產品型號] | LH-SS2M |
| |||
[產品名稱] | 便攜式懸浮物測定儀 |
| |||
上一篇 : CFD-CLO2便攜式余氯測定儀
下一篇 : CFD-MUP230便攜式多參數水質測定儀