品牌 | 其他品牌 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 1℃ | 分辨率 | 1NTU |
測量范圍 | 1NTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
WQ730 濁度傳感器
品牌:Global Water
產地:美國
WQ730產品簡介:
WQ730是一個高精度的入水式儀器,可用于環境或處理監測。WQ730應用范圍包括水質檢測及監管、河道監測、水流測量、水庫水質監測、地下水檢測、廢水處理及工業排污控制。
WQ730符合USEPA Method 180.1標準, 90°的散射測量。
用在環境或實驗檢測時,可直接將WQ730置入要監測濁度的水中位置。
WQ730主要特點:
簡單易用
船舶級電纜
不銹鋼及聚甲奎樹脂外殼
WQ730技術參數
范圍 | 0-50NTU和0-1000NTU |
精度 | ±1%滿量程 |
輸出 | 4-20mA |
測量原理 | 90°散射法,帶校正功能 |
工作電壓 | 10-36VDC |
輸出電流 | 30mA+傳感器輸出 |
預熱時間 | 5秒 |
操作溫度 | -10~+50℃ |
材料 | 306不銹鋼,縮醛樹脂,聚氨酯封裝電纜 |
大壓力 | 30psi |
光源 | 紅外LED(880nm) |
電纜長度 | 7.6m(可選加長至152m) |
尺寸 | 3.8 ×21.6cm(直徑×長度) |
重量 | 454g |
標準配置
型號 | 配置 |
WQ730 | 傳感器,7.6米電纜,使用手冊 |
WQ770-B | 濁度測量計,包括帶7.6米電纜的傳感器,使用手冊 |
濁度傳感器選購附件
型號 | 描述 |
WQEXC | 加長電纜,長可達152米 |
02-003 | 0.0NTU濁度標準液,1升 |
02-004 | 50NTU濁度標準液,1升 |
02-005 | 100NTU濁度標準液,1升 |
02-006 | 1000NTU濁度標準液,1升 |
02-009 | 0.0NTU濁度標準液,1加侖(3.78升) |
02-010 | 50NTU濁度標準液,1加侖 |
02-011 | 100NTU濁度標準液,1加侖 |
02-012 | 1000NTU濁度標準液,1加侖 |
上一篇 : Global Water WQ401溶解氧傳感器
下一篇 : WQ770B手持式濁度計