品牌 | 其他品牌 | 重現性 | 1mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 1ppm | 最低檢出限 | 1mg/L |
測定準確度 | 11 | 測定范圍 | 1mg/L |
測量原理 | 其他 | 測量參數 | 多參數 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
性能參數一覽表
儀器名稱 | 便攜式余氯儀 | 儀器型號 | LH-CLO2M |
測定方法 | DPD光度法 | 測定范圍 | 0-15mg/L(分段稀釋) |
檢測下限 | 0.01mg/L | 準確度 | ≤10% |
光學穩定性 | ≤±0.005A/20min | 重復性 | ≤±5% |
測定時間 | 10分鐘 | 分辨率 | 0.001mg/L |
曲線數量 | 5條 | 存儲數據 | 5000個 |
曲線參數 | 含內置標準曲線,用戶也可自行制定曲線,具有斷電保留功能 |
便攜式余氯儀物理參數一覽表
測量方式 | Ф25mm管比色 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
環境及工作參數
環境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) | |
工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3W | |
規格參數 | ||||
[測定范圍] | 0-15mg/L(分段稀釋) | |||
[測定精度] | ≤10% | |||
[低檢出限] | 0.01mg/L | |||
[測定時間] | 10分鐘 | |||
[重 復 性] | ≤±5% | |||
[光學穩定] | ≤±0.005A/20min | |||
[比色方式] | Ф25mm管比色 | |||
[存儲數據] | 5000個 | |||
[曲線數量] | 5條 | |||
[顯示方式] | 單色液晶顯示屏 | |||
[環境溫度] | (5 ~ 40)℃ | |||
[環境濕度] | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) | |||
[曲線參數] | 含內置標準曲線,用戶也可自行制定曲線,具有斷電保留功能 | |||
[儀器尺寸] | 224mm×108mm×78mm | |||
[儀器重量] | 0.55Kg | |||
[測定項目] | 游離氯、總余氯 | |||
[產品型號] | LH-CLO2M | |||
[產品名稱] | 便攜式余氯測定儀 | |||
上一篇 : YK-2005WA濁度溫度PH電導率ORP溶氧多功能水質分析儀
下一篇 : CFD-SS濁度懸浮物測定儀