品牌 | 其他品牌 | 重現性 | 1mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 1ppm | 最低檢出限 | 1mg/L |
測定準確度 | 1 | 測定范圍 | 1mg/L |
測量原理 | 其他 | 測量參數 | 余氯 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,地礦,能源 |
CL-2006 余氯測試儀
余氯測試儀特點:
氯測試應用范圍:游泳池、自然水、食物、飲料、飲用水、廢水處理?測試方法:
USEPA美國環保署廢水檢測方法330.5
飲用水標準檢測方法4500-Cl
?采用*進的光學系統:
使用特殊窄頻LED燈,讀值準確和重復性高
?*的光學結構,高分辨率0.01ppm(mg/L)
?面板有防水裝置?電池電源方便攜帶和操作?自動關機功能讓電池壽命更長久
1.含氯剩余量檢測
2.測量范圍:0~3.50ppm(mg/L)
3.精確度:±0.2ppm(mg/L)
4.光源:發光二極體,波長525nm
5.光源偵測:光電管
6.取樣容量:10mL
7.可記錄大值、小值及讀值鎖定
8.尺寸:155×76×62mm
規格:
顯示器 | 41 x 34mm液晶顯示幕 | |
| 自由有效余氯 | 總余氯 |
測量范圍 | 0.00~3.50ppm (mg/L) | 0.00~3.50ppm (mg/L) |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm |
精確度 | ±0.02 ppm @ 1.00ppm | ±0.02 ppm @ 1.00ppm |
操作環境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
操作環境濕度 | 低于85%RH | |
取樣時間 | 大約1秒 | |
工作電源 | 1.5V(AAA)3號電池*6 | |
重量 | 320g/0.70磅(含電池) | |
尺寸 | 155x 76 x 62mm(6.1 x 3.0 x 2.4 inch) | |
標準配置 | 操作說明書 x1本 | |
選購配件 | 自由有效余氯呈色劑粉末(DPD) CFP-10 |
上一篇 : UP740便攜式污泥濃度、懸浮物和濁度分析儀
下一篇 : Pooltest6百靈達游泳池多參數水質檢測儀