品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 筆式 |
應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
經濟型電導率測試筆,符合常規使 用要求,性價比高。
產品介紹:
● 測量范圍大,自動切換量程。 |
● 自動校正,自動溫度補償(無溫度顯示)。 |
● 低電壓報警顯示。 |
● 10分鐘自動關機。 |
● 配置電導率校正溶液。 |
● IP57防水等級。 |
技術規格:
電導率 | 測量范圍 | (0~10.00) mS/cm, 分為三段,自動切換量程: (0~99.9)μS/cm (100~999)μS/cm (1.00~10.00)mS/cm |
分辨率 | 0.1/1μS/cm;0.01 mS/cm | |
準確度 | ±2%FS | |
溫度補償 | (5~50)℃(自動) | |
其他技術參數 | 自動校正 | 1點校正(1413μS/cm) |
電源 | AAA電池2節,1.5V×2;可連續使用100小時以上 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | |
防水等級 | IP57 |
標準配置:
1. 5021型電導率計 | 1支 |
2. 1413μs/cm電導率校正溶液(50ml) | 1瓶 |
3.AAA電池 | 2節 |
4. 說明書 | 1份 |
選購附件:
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
電導率校正溶液 | 1413 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶)
|
經濟型電導率測試筆,符合常規使 用要求,性價比高。
產品介紹:
● 測量范圍大,自動切換量程。 |
● 自動校正,自動溫度補償(無溫度顯示)。 |
● 低電壓報警顯示。 |
● 10分鐘自動關機。 |
● 配置電導率校正溶液。 |
● IP57防水等級。 |
技術規格:
電導率 | 測量范圍 | (0~10.00) mS/cm, 分為三段,自動切換量程: (0~99.9)μS/cm (100~999)μS/cm (1.00~10.00)mS/cm |
分辨率 | 0.1/1μS/cm;0.01 mS/cm | |
準確度 | ±2%FS | |
溫度補償 | (5~50)℃(自動) | |
其他技術參數 | 自動校正 | 1點校正(1413μS/cm) |
電源 | AAA電池2節,1.5V×2;可連續使用100小時以上 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | |
防水等級 | IP57 |
標準配置:
1. 5021型電導率計 | 1支 |
2. 1413μs/cm電導率校正溶液(50ml) | 1瓶 |
3.AAA電池 | 2節 |
4. 說明書 | 1份 |
選購附件:
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
電導率校正溶液 | 1413 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
上一篇 : SX712型便攜式ORP計
下一篇 : 5031TDS計電導率