品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
♦ *功能 — 自動校準、自動溫度補償、菜單設置、自診斷信 息、校準提醒、查看校準時間、自動關機和低電壓顯示等智能 化功能。
♦ 數據處理 — 符合GLP數據管理方式,實時時鐘顯示、有手動 儲存和自動定時儲存二種數據儲存方式,有USB接口和斷電數 據保護功能。
♦ 精確測量 — 采用*進的數字處理技術,改善儀表的響應速度和測量數據準確性,有讀數穩定顯示模式和自動鎖定顯示模式。
♦ 結構設計 — IP57防水保護,可以在惡劣的環境條件下使用;柔軟的橡膠外套手感更好;放開儀器背面的撐腳可作為臺式儀器使用;有電池和USB供電二種供電模式:堅固的手提箱,內含所有附件。
產品介紹:
♦ 有四個校準點可供選擇,有校準指引和自動檢查功能。 |
♦ 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率測量模式。TDS測量可調節系數。 |
♦ 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列(USA)和中國系列(CH),有自定義溶液校準。 |
♦ 自動切換量程,對小于10μS/cm的純水和高純水,自動進行非線性溫度補償,大大提高了高純水電導率的測量準確度,特別適合電力、微電子和醫藥行業的使用。 |
♦ 配置校準溶液和手提箱,適合野外和現場使用。 |
♦ 儀器符合IP57防水等級。 |
便攜式多功能電導率儀技術規格:
附件類別 | 產品名稱 | |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:0~200mS/cm 分為五段: |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm? 0.01/0.1 mS/cm | |
基本誤差 | ±1.0% FS ±1個字 | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動或手動) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本誤差 | ±0.5℃±1個字 | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 500組 |
儲存內容 | 編號、日期、時間、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池3節(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(360×270×76)mm/1.6kg | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置:
1. SX811便攜式電導率儀 | 1臺 |
2. 2301T-Q塑殼電導電極 | 1支 |
3. 電導率校準溶液 (146.6μS / 1408μS / 12.85mS / 50mL) | 各1瓶 |
4. PC-Link通訊軟件光盤 | 1張 |
5. USB通訊電纜 | 1根 |
6. USB適配器(DC5V) | 1個 |
7. 使用說明書 | 1份 |
8. 小手提箱 | 1個 |
選購附件:
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
電導電極 | 2310T-Q塑殼電導電極(K=10) | 用于高電解質溶液如海水和濃鹽水,有自動溫度補償功能,四芯插頭。 |
DJS-0.1-Q玻璃電導電極(K=0.1) | 用于高純水電導率測試,帶流通池組件,有自動溫度補償功能,四芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與DJS-0.1-Q電極配套使用 | |
電導率校正溶液 | 146.6 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
手提箱 | 小手提箱(360×270×76)mm | SX811型、SX813型配套使用 |
上一篇 : SX726便攜式電導率/溶解氧儀
下一篇 : MP517鈉離子濃度計