品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 1μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1.5%(FS)FS | 溫度測量范圍 | 15-35℃ |
鹽度測量范圍 | (0.00~100.0)mS/cmppt | 電阻率測量范圍 | 1MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 1g/l | 電導率測量范圍 | 1mS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,地礦 |
LED顯示;l 采用向敏檢波技術,精確度高。
l LED顯示;
l 采用向敏檢波技術,精確度高。
型號 技術參數 | DDS-11A |
儀器級別 | 1.5級 |
測量參數 | 電導率 |
測量范圍 | (0.00~100.0)mS/cm |
基本誤差 | ±1.5%(FS) |
穩定性 | ±1.0%(FS)/3h |
手動溫度補償范圍 | (15~35)℃ |
供電電源 | AC220V;50Hz |
重量 | 1kg |
外形尺寸 | 220×160×65mm |
LED顯示;l 采用向敏檢波技術,精確度高。
l LED顯示;
l 采用向敏檢波技術,精確度高。
型號 技術參數 | DDS-11A |
儀器級別 | 1.5級 |
測量參數 | 電導率 |
測量范圍 | (0.00~100.0)mS/cm |
基本誤差 | ±1.5%(FS) |
穩定性 | ±1.0%(FS)/3h |
手動溫度補償范圍 | (15~35)℃ |
供電電源 | AC220V;50Hz |
重量 | 1kg |
外形尺寸 | 220×160×65mm
|
LED顯示;l 采用向敏檢波技術,精確度高。
l LED顯示;
l 采用向敏檢波技術,精確度高。
型號 技術參數 | DDS-11A |
儀器級別 | 1.5級 |
測量參數 | 電導率 |
測量范圍 | (0.00~100.0)mS/cm |
基本誤差 | ±1.5%(FS) |
穩定性 | ±1.0%(FS)/3h |
手動溫度補償范圍 | (15~35)℃ |
供電電源 | AC220V;50Hz |
重量 | 1kg |
外形尺寸 | 220×160×65mm
|
上一篇 : PHS-3CpH計檢測儀
下一篇 : WZS-181A實驗室臺式濁度測定儀