品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
---|
【產品介紹】
ATAGO(愛拓)碳酸飲料二氧化碳糖度檢測儀——“CooRe”(酷爾瑞),是目前科技創新設計以來一臺可同時測量二氧化碳和糖度的全自動檢測儀,由于二氧化碳水溶液易揮發以及產品樣品不能開瓶檢查的緣故,它是利用穿刺進入容器內進行二氧化碳濃度檢測,獲取二氧化碳(CO2)和糖度(Brix)含量的一款測量儀器。ATAGO(愛拓)碳酸飲料二氧化碳糖度檢測儀對瓶裝飲料穿刺之后,讓樣品靜止一段時間,按下啟動鍵,即可自動測量飲料的溫度和氣體壓力,顯示二氧化碳含量。同時測量碳酸飲料二氧化碳糖度檢測儀CooRe
與傳統測量方法相比,CooRe 酷爾瑞測量二氧化碳無需手搖法!
有效消除人為力度誤差!確保測量數據更穩定、更專業,統一品控管理!
ATAGO(愛拓)碳酸飲料二氧化碳糖度檢測儀——“CooRe”(酷爾瑞)是ATAGO(愛拓)公司的新力作,可同時測量碳酸飲料或者啤酒中的二氧化碳含量、可溶性固形物(Brix)含量、壓力和溫度,具有精度準確、測試穩定性好的特點,是一款值得信賴的二氧化碳糖度檢測儀
適用容量同時測量碳酸飲料二氧化碳糖度檢測儀CooRe
可檢測容量2L或3L的瓶罐型飲料。
【產品參數】
產品型號 | CooRe 2L | CooRe 3L |
產品貨號 | 9332 | 9333 |
測量項目 | 二氧化碳(CO2),白利度(Brix),壓力,溫度(℃) | |
測量方式 | Brix | 折射率法 |
CO2濃度 | 壓力轉換法 | |
壓力 | 樣品攪拌測量法 | |
測量范圍 | Brix | 0.00 ~ 20.00% |
CO2 濃度 | 0.000 ~ 12.000vol. | |
壓力 | 0.00 ~ 10.00bar | |
分辨率 | Brix | 0.01% |
CO2 濃度 | 0.001vol. | |
壓力 | 0.01bar | |
溫度 | 0.1°C | |
測量精度 | Brix(值) | ±0.05% |
壓力 | ±1.0%(F.S.20°C時) | |
溫度 | ±1°C | |
重復性 | Brix(值) | ±0.02% |
溫度補償范圍 | Brix | 5.0 ~ 30.0°C |
CO2 濃度 | 0 ~ 25°C | |
折射計光源 | LED(近似D線) | |
CO2 壓力傳感器 | 隔膜泵,壓力表,壓力計 | |
溫度傳感器 | 鉑薄膜溫度傳感器(折射計/壓力傳感器各一個) | |
攪拌法 | 磁力攪拌器 | |
所以樣品量 | 約100mL *泄漏測試后*需量200mL | |
樣品溫度范圍 | 0 ~ 30°C(保證精度范圍:5.0 ~ 25.0°C) | |
測量時間 | 約60秒 *泄漏測試后*測量大約110秒 | |
顯示方式 | 5.7英寸 LCD 背光觸摸屏 | |
數據記錄顯示 | 編號 | CO2 濃度 |
測量年月日 | 測量CO2 濃度時的溫度 | |
量程 | 測量壓力時的溫度 | |
Brix | 測量Brix時的溫度 | |
壓力 | ||
輸出 | USB存儲器(CSV格式) | |
耐壓性 | 壓力腔 | 1MPa |
棱鏡 | 1MPa | |
防護等級 | IP 65 | |
環境溫度/濕度 | 溫度 | 0 ~ 40°C |
濕度 | 30 ~ 80°C | |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz(鋰電池,選配件) | |
功率 | 70VA | |
尺寸和重量 | CooRe 2L | 40.5×21×45cm,13kg(含電源) |
CooRe 3L | 40.5×21×51.5cm,13kg(含電源) |
選配件 | |
配件編號 | 配件名稱 |
RE-74840 | 鋰電池 |
RE-79424 | 過濾裝置 |
RE-79425 | 濾芯(過濾裝置) |
RE-99440 | 干燥劑(100g) |
RE-99441 | 后蓋固定螺絲 |
RE-78068 | 延長排水管(*尼龍管(?4,長度1m)和連接套件 |
RE-99442 | CooRe 穿刺裝置壓桿潤滑油 |