品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
數字噪音計技術參數
傳感器 | 1/2英寸電容式麥克風 |
測量范圍 | 30~130dBA 35~130dBC |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ~8.5KHZ |
動態范圍 | 50dB |
頻率加權特性 | A & C |
數據通信 | ------ |
數據分析 | ------ |
數據存儲 | ------ |
ACDC信號輸出 | 有 |
低電提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
分辨率 | 4 digits & 0.1dB |
動態特性選擇 | Fast / Slow |
測量檔位選擇 | 有 |
***大值鎖定 | 有 |
取樣率 | 2 times / 秒 |
包裝規格
電源 | 9V電池 |
產品凈重 | 150g |
產品尺寸 | 224*66*33mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 24 |
標準外箱尺寸 | 45*38*55cm |
標準外箱毛重 | 16.42kg |