品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | 1 |
---|---|---|---|
準確度 | 1 | 分辨率 | 1 |
測量范圍 | 1 | 測定精度 | 其它 |
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
測量范圍:0.0 to 14.0 pH,精度:±0.1 pH
防水
可抽取參比電極布料,延長ph電極壽命
內置溫度傳感器,自動補償溫度
自動一點或者兩點校準
讀數穩定
電池電量指示
雙按鍵操作
HI98107 pH酸度計采用*的參比電極設計,使用特殊材料,當參比電極污染,通常會顯示不穩定讀數;只需從pH計中取出一小部分特殊材料,即可通過露出干凈的表面來延長pH電極的壽命。 使用校準按鈕進行校準。進入校準模式,可使用包裝內置的標準緩沖液自動1點或兩點校準,當校準值達到標準值并達到穩定性時,儀表自動接受并存儲校準值。 長按CAL鍵進入設置模式,設置選項包括自動關閉時間和顯示的溫度單位。自動關閉設置可選擇8分鐘,60分鐘或禁用。
HI98107 | HI98108 | ||
pH | 測量范圍 | 0.0-14.0pH | 0.00-14.00pH |
解析度 | 0.1pH | 0.01pH | |
精度(25°C) | ±0.1pH | ±0.10pH | |
校準 | 自動校準,兩點校準(PH7.01,PH4.01/PH7.01,PH10.01) | ||
溫度 | 測量范圍 | 0.0-50.0°C/32.0-122°F | |
解析度 | 0.1°C/0.1°F | ||
精度(25°C) | ±0.5°C/1°F | ||
其他參數 | 溫度補償 | 自動補償0.0-50°C/23.0-122°F | |
自動關閉 | 可設定8分鐘或者60分鐘自動關機或者禁止自動關機 | ||
使用環境 | -5°C-50.0°C | ||
尺寸 | 1630×40×17mm | ||
重量 | 75g | ||
電池型號 | CR2030紐扣鋰電池,可連續使用800小時 |
上一篇 : HI83414余氯-總氯-濁度USEPA標準測定儀
下一篇 : HI98121pH/ORP氧化還原測定儀