品牌 | 其他品牌 | 精確度 | 1 |
---|---|---|---|
重現性 | 1 | 檢測范圍 | 11 |
分析速度 | 1 | 價格區間 | 面議 |
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
牛奶成分測定儀主要特點:
●標配車載電源。
●中英文2種操作界面。
●快速、準確測量牛奶成分。
●安裝、操作、維護、校正方便簡單。
●標準RS232接口,方便與計算機連接。
●方便與熱敏打印機連接,實現數據的同步打印。
●儀器自帶存儲功能,可存儲500組檢測數據。
●60SEC檢測速度:≥60個樣品/小時
●40SEC檢測速度:≥90個樣品/小時
技術參數:
檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 25 % | ±0.08 % |
非脂乳固體 | 3 % — 15 % | ±0.1 % |
密度 | 1015 — 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質 | 2 % — 7 % | ±0.1 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.1 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3.0 % |
樣品溫度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點 | –0.3— –0.7℃ | ±0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH | 0—14% | ±0.05 |
電導率 | 2—10 mS/cm | ±0.1 |
牛奶成分測定儀環境條件
環境條件:5 ℃ - 40 ℃
相對濕度:30% - 80%
牛奶溫度:7 ℃ - 40 ℃
電壓參數:
交流電源電壓:90 - 250VAC
直流電源電壓:12V至14.2V
功率:50W
體積參數::
尺寸:(WxDxH)110 ×260 ×205mm
重量:3.1公斤
上一篇 : FD216便攜式測氡儀