品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
適用于長期、現場監測和剖面分析的經濟型數據記錄系統。美國YSI 600XLM/600XL型 多參數水質監測儀存儲數量大,可測量多種參數。
長期在線多參數水質監測儀產品簡介:
美國YSI 600XLM/600XL型 多參數水質監測儀是一個適用于長期、現場監測和剖面分析的經濟型數據記錄系統。用戶可以自定數據采集的時間間隔期,存儲讀數可達150,000個。每1小時采樣間隔,內置電池可使用75天。YSI 600XLM 還可以使用外部電源;YSI 600XL沒有內置電池室,只能使用外部電源。
可同時測量11項參數
各參數為:溶解氧(%空氣飽和度與毫克/升濃度)、溫度、電導率、比電導度*、鹽度*、酸堿度、氧化還原電位、深度或水位、總溶解固體*和電阻率*
注:* 計算參數連接數據采集平臺
YSI 600XL與YSI 600XLM都可以連接YSI 6200型 數據采集平臺,或者連接用戶自己的平臺,通過SDI-12進行數據實時遠傳。
技術參數:
YSI 600XL/600XLM 系統規格 | ||||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%: ±2%空氣飽和度 | |
溶解氧 | 0至50 毫克/升 | 0.01 毫克/升 | 0至20毫克/升:±2毫克/升 | |
電導率※ | 0至100毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | |
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | |
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.018米 | |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 | |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 | |
其它指標 | ||||
| YSI 600XLM | YSI 600XL | ||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | |||
溫度 | -5至50℃ | |||
計算機接口 | RS-232和SDI-12 | |||
內存 | 可存儲150,000個讀數 | |||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
外接電源 | 2伏 直流 | |||
內接電源 | 4節5號堿性電池(25℃,每1小時采樣間隔,可使用75天) | 無 | ||
尺寸 | 直徑4.32厘米,長度54.1厘米 | 直徑4.19厘米,長度35.6厘米 | ||
重量 | 0.7公斤(含電池) | 0.4公斤 | ||
※可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來。 | ||||
上一篇 : YSI 600QS9參數快速水質采樣檢測系統
下一篇 : YSI 650MDS多參數水質儀/顯示和記錄系統