品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測量方法 | 光散射法 | 測定參數 | 其他參數組合 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,能源 |
一、特色:
* 監測粉塵,石油化工,煉鋼廠,熱電廠,餐廳,煙,燃燒植物,駕駛汽車的空氣污染源
* 本儀器是用于監視室內環境 PM2.5 的濃度及濕度和溫度之實時空氣質量監測儀器
* PM2.5 : 0 to 250 μg/m³.
* 濕度: 5 to 95 %RH.
* 溫度: 0 to 50 ℃,℃/℉.
* 數據數據保持,數據數據記錄(大值,小值)
* 健康指數(0-9)的檢測
* 點陣式 LCD 顯示.
* 自動關機功能
* Power by UM3/AA(1.5V) X 6 batteries or DC 9V adapter
* RS232/USB 計算機 PC 接口
二、測量參數
PM2.5(顆粒物)范圍 | 分辨率 | 精度 |
0 to 250 μg/m³ | 1 μg/m³ | ±(10 % reading ± 15μg/m³) |
| ||
濕度RH范圍 | 分辨率 | 精度 |
5 % to 95 %RH | 0.1 %RH | < 70 %RH: ± 3 %RH ≧70 %RH: ±(3 %RH reading + 1 %RH) |
| ||
溫度℃范圍 | 分辨率 | 精度 |
0.0 ℃ to 50.0 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.8 ℃ |
32.0 ℉ to 122.0 ℉ | 0.1 ℉ | ± 1.5 ℉ |
三、規格
電路 | 定制的單片機電路 |
顯示 | 液晶顯示器尺寸:2.18 x 2.87”(55.4 x 72.9 mm) 點陣式背光LCD(128 x 240像素) |
測量 | 顆粒物、濕度、溫度 |
超過范圍 | 液晶顯示屏顯示“OL”。 |
數據保持 | 凍結顯示的讀數 |
記憶 | 大值與小值 |
采樣時間 | 1S |
數據輸出 USB和RS232 *計算機接口 | RS232串行接口: *連接可選的USB電纜usb-01將USB插頭。 *連接可選的RS232電纜upcb-02將RS232插頭。 |
操作溫度 | 0 to 50℃ ( 32 to 122℉ ). |
操作濕度 | Less than 80% R.H.. |
電源 | 直流1.5V AA電池,(um-3)x 6片(堿性或重型電池)。 AC到DC 9V電源適配器。 |
功率 消費 | DC 122 mA approximately. Backlight ON approximately DC 142 mA. |
重量 | 362 g/0.8 LB. |
尺寸 | 164 X 93 X 72 mm(6.5 X 3.7 X 2.8 inch). |
配件包括 | 手冊1PC 9V適配器1PC |
可選配件 | USB cable,USB-01. RS232 cable,UPCB-02. Data Acquisition software,SW-U801-WIN. |
|
|
上一篇 : AA-3500空氣懸浮顆粒PM2.5檢測儀
下一篇 : 薩克森SAXON DPM便攜式柴油機顆粒物分析儀