品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農業,石油,能源,交通 |
手持式超聲波流量計CFD-6000
測量精度優于±1%,線性度0.5%,重復性精度0.2%
項 目 | 性能 參數 |
線 性 度 | 0.5% |
重 復 性 | 0.2% |
準 確 度 | 優于±1%,流速>0.03m/s |
響應時間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國加侖,英國加侖,油桶,美 國液體桶,英國液體桶, |
累 積 器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類 | 各種能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設置值的鎖定,更改數據需解鎖 |
顯 示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它產品 |
傳 感 器 | 標配為M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標準為5m×2,也可加長為10m×2 |
電 源 | 3節AAA內置Ni-H電池,每次充滿電可持續工作12小時,AC100V-240V的適配器 |
數據記錄 | 內置數據記錄儀可記錄2000行數據 |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
主機重量 | 500g(1.2 lbs)包括電池 |
上一篇 : CFD-6000P便攜式超聲波流量計
下一篇 : AA-3500空氣懸浮顆粒PM2.5檢測儀