品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,建材,交通 |
ST-8306環境室內空氣質量檢測儀
ST-8306環境室內空氣質量檢測儀
技術參數
PM2.5粉塵顆粒 | 0~999ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
PM10粉塵顆粒 | 0~999ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
TVCO有機揮發物 | 0~5.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±20% |
C6H6苯 | 0~3.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±(10%或0.03) |
溫度 ℃ | 10℃~45℃ 分辨率:1℃ 精度:±2℃ |
濕度 %RH | 10%RH~90%RH 分辨率:1%RH 精度:±5% |
實時鬧鐘顯示 | 有 |
2.8寸TFT 全視角真彩屏 | 有 |
LED息屏功能 | 有 |
大記錄數據量 | 5000條 |
歷史記錄查看 | 有 |
報警設置 | 可選擇任意介質報警 |
蜂鳴報警提示 | 有 |
燈光報警提示 | 有 |
數據導出功能 | 有 |
上位機數據分析 | 有 |
電池電量顯示 | 有 |
可充電電池 | 有 |
顯示方式 | 2.8寸 IPS全視角 真彩屏 |
記錄模式選擇 | 可選擇連續記錄和定時記錄 |
儲存容量信息顯示 | 有 |
檢測標準選擇 | 可選擇GB/T18883-2002和GB50325-2010標準 |
屏幕亮度設置 | 有 |
實時趨勢圖顯示 | 有 |
包裝規格
電源 | 18650充電電池(帶保護板) |
待機時長 | ≥6小時 |
產品尺寸 | 146x80x68mm |
重量 | 約206g |
|
|
上一篇 : GrayWolf IQ室內空氣質量檢測儀IQ系列
下一篇 : ST-8312多參數室內空氣質量檢測儀