品牌 | 香港希瑪 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
AR856 多功能風速量計
產品簡介: 風速計的應用很廣泛,在所有領域都能靈活運用,,廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節能等行業,在北京奧會中 還有其他的應用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等
技術參數
風速測量范圍 | 0~45m/s |
風速測量誤差 | ±3% ±0.1 |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風量測量范圍 | 0~999900m3/min |
大小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s 2℃ |
數據通訊 | USB |
數據存儲 | 500筆 |
包裝規格
電源 | 4*1.5V AA電池 |
產品凈重 | 320.5g |
產品尺寸 | 150*80*39mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12pcs |
標準外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標準外箱毛重 | 14.05kg |
AR856 多功能風速量計
產品簡介: 風速計的應用很廣泛,在所有領域都能靈活運用,,廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節能等行業,在北京奧會中 還有其他的應用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等
技術參數
風速測量范圍 | 0~45m/s |
風速測量誤差 | ±3% ±0.1 |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風量測量范圍 | 0~999900m3/min |
大小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s 2℃ |
數據通訊 | USB |
數據存儲 | 500筆 |
包裝規格
電源 | 4*1.5V AA電池 |
產品凈重 | 320.5g |
產品尺寸 | 150*80*39mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12pcs |
標準外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標準外箱毛重 | 14.05kg
|
上一篇 : SPECTRAN V5手持式實時頻譜分析儀
下一篇 : Svantek SVAN977噪聲分貝聲級計